971175401
福田社區(qū)消防水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田社區(qū)消防水車 | 外形尺寸(mm): | 4775×1690×2710 |
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4294 | 接近/離去角(°): | 18/22 |
額定質(zhì)量(kg): | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1060 |
整備質(zhì)量(kg): | 2364 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1345 |
軸 距(mm): | 2600,2850 | 后 輪 距(mm): | 1240,1280 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1717/2577 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR | ||
整車說明: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:1.86立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1740×1600×1000;ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:440mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2270 1912 | 50 75 |
其它資料 |
專用功能說明 |
|
溫馨提示:消防車價格是根據(jù)市場鋼材及汽車底盤價格因素而隨之變動。
了解 消防車價格 請輸入您的電話號碼立即免費咨詢,189 0866 9737 隨時為您解答! |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |