971175401
奔馳干粉消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 干粉消防車(chē) | 外型尺寸: | 9475×2500×3850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ND1250F44J | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 22800(Kg) | 接近/離去角: | 33/17(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1410/1940(mm) |
整備質(zhì)量: | 17350(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.375 P11C-UJ P11C-UH TCD2015V06 WP10.336 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 河北華北柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 10520 10520 11906 9726 | 276 259 240 250 247 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1990/1800/1800(mm) |
軸距: | 4450+1450 | 后輪距: | 1800/1800(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/13 |
軸荷: | 6900/15900(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車(chē)備注: | 后伸:225 mm,有兩個(gè)相同的干粉罐,干粉罐總?cè)莘e為5.0 立方米,單個(gè)干粉罐的容積為2.5 立方米,單個(gè)干粉罐尺寸(D×h)為1600×1250 mm。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
溫馨提示:消防車(chē)價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車(chē)底盤(pán)價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車(chē)價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話(huà)號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢(xún),139 9788 5658隨時(shí)為您解決!