971175401
多功能森林消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 森林消防車 | 外型尺寸: | 6245×2180×2660(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1080TKJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6910(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質(zhì)量: | 2580(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1600(mm) |
整備質(zhì)量: | 4180(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 40 4DX23-120E4 ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YCD4F2L-115 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4500 3857 3900 3856 3922 | 103 90 103 100 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750/1640,1586(mm) |
軸距: | 3100,3300,3500,3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 2425/4485 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 水罐容積:2.58立方米,水罐尺寸:1305×1970×1050mm,整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu), 整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:414mm,后伸:165mm。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!
溫馨提示:消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢,139 9788 5658隨時(shí)為您解答!
|